Ближайшая дата доставки: [24.09.2024г.
Показатели | Значения | ||
---|---|---|---|
По НД | Фактически | ||
Плотность, кг/м3 | Не более 1100 | 981,8 | |
Отпускная влажность, % по массе | Не более 12,0 | 8,2 | |
Масса плиты, кг | Не более 29,3 | 29,3 | |
Предел прочности при сжатии, МПа | Не менее 5,0 | 7,2 | |
Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 2,4 | 3,7 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | λА | 0,279 | 0,279 |
λВ | 0,337 | 0,337 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0,11 | 0,11 | |
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг | Не более 370,0 | 17,0±8,0 | |
Горючесть, группа | НГ | НГ |
Доставка строительных материалов осуществляется грузовым автотранспортом грузоподъемностью 1,5 – 5 тонн, 5 – 10 тонн и 10 – 20 тонн. Доставка возможна также с разгрузкой. В этом случае на объект отправляется манипулятор.
Заказ будет доставлен в течение 4-5 дней после его оформления. Также доставка возможна в удобную для вас дату.
Внимание! Для заказа разгрузки заказа, необходимо предварительно согласовывать с менеджером магазине.
Вы можете произвести оплату любым удобным для вас способом. Для юридических лиц – оплата по договору/счету (действителен в течение 5 дней), возможна отсрочка платежа.