Ближайшая дата доставки: [19.10.2024г.
Технические характеристики | |
Ширина блока, мм | 200 |
Средняя плотность блока, кг/м3 | 476-525 |
Термическое сопротивление фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт | 4,1(для стены шириной 400 мм) |
Коэффициент теплопроводности кладки стены*, Вт/м°С | 0,119 |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 52 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370 | 94,6±16,2 (1 класс ) |
Сравнительный коэффициент паропроницаемости μ по ГОСТ EN 1745-2015 | 5/10 |
Средняя прочность при сжатии, Н/мм2 | не менее 2,8 |
Усадка при высыхании, мм/м | 0,3 |
Морозостойкость, число циклов | не менее 35 |
Горючесть | еврокласс А1 (не горюч) |
Предел огнестойкости REI, мин | REI 150 (для стены шириной 400 мм) |
Доставка строительных материалов осуществляется грузовым автотранспортом грузоподъемностью 1,5 – 5 тонн, 5 – 10 тонн и 10 – 20 тонн. Доставка возможна также с разгрузкой. В этом случае на объект отправляется манипулятор.
Заказ будет доставлен в течение 4-5 дней после его оформления. Также доставка возможна в удобную для вас дату.
Внимание! Для заказа разгрузки заказа, необходимо предварительно согласовывать с менеджером магазине.
Вы можете произвести оплату любым удобным для вас способом. Для юридических лиц – оплата по договору/счету (действителен в течение 5 дней), возможна отсрочка платежа.